Общие характеристики HP iPAQ 514 Voice Messenger: |
| Стандарт связи: | GSM900/1800/1900МГц |
| Вес: | 102 г |
| Размеры: | 107x49x16 мм |
| Время разговора: | До 6,5 часов |
| Время ожидания: | До 160 часов |
| Антенна: | Встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion 1120 мАч |
| Год выпуска: | 2007 г На странице о HP iPAQ 514 Voice Messenger можно скачать: видео (4027), мелодии (3027), картинки (5732), программы (227), игры (4908), темы (2880) для HP iPAQ 514 Voice Messenger. Также сравни все цены на HP iPAQ 514 Voice Messenger в более чем 100 Интернет-магазинах, узнай среднюю цену и где можно дешевле HP iPAQ 514 Voice Messenger купить. |
Дисплей HP iPAQ 514 Voice Messenger: |
| Тип дисплея: | TFT, 65536 цветов, 176x220 |
| Подсветка: | + |
Звук HP iPAQ 514 Voice Messenger: |
| Полифония: | 64-голосная |
| Виброзвонок: | + |
| Загрузка мелодий: | + |
| Кодирование речи: | + |
Управление звонками HP iPAQ 514 Voice Messenger: |
| Удержание звонка: | + |
| Переадресация звонка: | + |
| Определение номера: | + |
Клавиатура HP iPAQ 514 Voice Messenger: |
| Джойстик: | + |
| Подсветка: | + |
| Блокировка: | + |
| Звуковая индикация: | + |
| T9: | + |
| Ввод русскими буквами: | + |
Интерфейс HP iPAQ 514 Voice Messenger: |
| Настраиваемые профили: | + |
| Регулятор громкости: | + |
Приложения HP iPAQ 514 Voice Messenger: |
| Часы: | + |
| Будильник: | + |
| Калькулятор: | + |
| Секундомер: | + |
| Таймер: | + |
| Календарь: | + |
| Записная книжка: | + |
| Конвертер валют: | + |
| Диктофон: | + |
| Синхронизация с ПК: | + |
Безопасность и учет HP iPAQ 514 Voice Messenger: |
| Контроль времени разговора: | + |
| Запрет вызов: | + |
Передача данных HP iPAQ 514 Voice Messenger: |
| SMS: | + |
| MMS: | + |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| WAP: | 2.0/HTML/xHTML |
| Bluetooth: | 1.2 |
| Связь с ПК: | miniUSB-interface 2.0 |
| E-Mail: | POP/SMTP-клиент |
| Дополнительно: | Платформа - Pocket PC/Windows Mobile; WiFI |
Память HP iPAQ 514 Voice Messenger: |
| Память: | 128 Мб |
Особенности HP iPAQ 514 Voice Messenger: |
| Игры: | + |
| Java приложения: | MIDP 2.0 |
| MP3 плеер: | + |
| Flash память: | microSD |
| Цифровая камера: | 1.3 Мп (до 1280x1024) |
| Видео: | QCIF |
| Дополнительно: | MS Windows Mobile 6.0; Texas Instruments OMAP 850, 200 МГц; 64 Мб RAM и 128 Мб ROM |