Общие характеристики Sharp SH700i: |
| Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 |
| Вес: | 122 грамма |
| Размеры: | 108х48х28 |
| Время разговора: | 2 часа |
| Время ожидания: | 370 часов |
| Антенна: | Встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion |
| Год выпуска: | 2005 |
| Описание телефона: | Телефон с двумя камерами, позволяющий делать видео-звонки На странице о Sharp SH700i можно скачать: видео (4027), мелодии (3027), картинки (5732), программы (227), игры (4908), темы (2880) для Sharp SH700i. Также сравни все цены на Sharp SH700i в более чем 100 Интернет-магазинах, узнай среднюю цену и где можно дешевле Sharp SH700i купить. |
Дисплей Sharp SH700i: |
| Тип дисплея: | Внутренний: Sharp Mobile ASV, 262000 цветов, 240x320 пикселей; Внешний: STN, монохромный, 72x12 пикселей |
| Подсветка: | + |
Звук Sharp SH700i: |
| Полифония: | + |
| Виброзвонок: | + |
| Бесшумный вызов: | + |
| Загрузка мелодий: | + |
| Громкоговорящая связь: | + |
Управление звонками Sharp SH700i: |
| Голосовой набор: | + |
| Удержание звонка: | + |
| Автодозвон: | + |
| Переадресация звонка: | + |
| Определение номера: | + |
Клавиатура Sharp SH700i: |
| Джойстик: | 5-позиционная навигационная клавиша |
| Подсветка: | + |
| Блокировка: | + |
| Звуковая индикация: | + |
| T9: | + |
Интерфейс Sharp SH700i: |
| Голосовое управление: | + |
| Настраиваемые профили: | + |
| Ускоренный набор номера: | + |
| Регулятор громкости: | + |
Приложения Sharp SH700i: |
| Часы: | + |
| Будильник: | + |
| Калькулятор: | + |
| Секундомер: | + |
| Таймер: | + |
| Календарь: | + |
| Записная книжка: | + |
| Конвертер валют: | + |
| Диктофон: | + |
| Синхронизация с ПК: | + |
Безопасность и учет Sharp SH700i: |
| Предупреждения и ограничения: | + |
| Контроль времени разговора: | + |
| Информация о стоимости разговора: | + |
| Запрет вызов: | + |
Передача данных Sharp SH700i: |
| SMS: | + |
| EMS: | + |
| MMS: | + |
| GPRS: | + |
| WAP: | + |
| Связь с ПК: | + |
Память Sharp SH700i: |
| Дополнительно: | Поддержка карт памяти MiniSD |
Особенности Sharp SH700i: |
| Игры: | + |
| Java приложения: | + |
| MP3 плеер: | + |
| Цифровая камера: | Внутренняя камера: 1,1Мп CMOS сенсор; Внешняя камера: 1,3Мп CCD сенсор |
| Видео: | + |